czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Mocz (badanie ogólne) | 1 |
Posiew moczu | 2-5 |
Morfologia krwi (5-diff) | 1 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 2 |
Retikulocyty | 2 |
OB | 1 |
Białko całkowite | 1 |
Albumina w surowicy | 1 |
Proteinogram | 2-3 |
AST, GOT / aminotransferaza asparaginianowa | 1 |
ALT, GPT / aminotransferaza alaninowa | 1 |
ALP / fosfataza zasadowa | 1 |
GGTP / gamma-glutamylotransferaza | 1 |
LDH / dehydrogenaza mleczanowa | 1 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, bilirubina, ALP, GGTP) | 1 |
alfa- amylaza w surowicy | 1 |
Amylaza w moczu | 1 |
Lipaza trzustkowa | 1 |
BIL-T / Bilirubina całkowita | 1 |
BIL-D / Bilirubina bezpośrednia | 1-2 |
Cholesterol całkowity | 1 |
Cholesterol HDL | 1 |
Cholesterol LDL (met. Bezpośrednia) | 1 |
TG / Triglicerydy | 1 |
Lipidogram | 1 |
Na+ / Sód | 1 |
K+ / Potas | 1 |
CL-/ Chlorki | 1 |
Jonogram (Na+,K+, Cl-) | 1 |
eGFR Kreatynina | 1 |
Mocznik | 1 |
Kwas moczowy | 1 |
IgA / Immunoglobulina A | 2-3 |
IgG / Immunoglobulina G | 2-3 |
IgM / mmunoglobulina M | 2-3 |
Mg / Magnez | 1 |
Ca / Wapń całkowity | 1 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
TSH / Hormon tyreotropowy | 1 |
fT3 / Trijodotyronina wolna | 1 |
fT4 / Tyroksyna | 1 |
Anty-TPO / przeciwciała peroksydazie | 2-3 |
Anty-TG / przeciwciała przeciw tyreoglobulinie | 2-3 |
Anty-TSH R / przeciwciała przeciw TSH (TRAb) | 3-4 |
TG / Tyreoglobulina | 2-3 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Kortyzol | 1-2 |
PTH – parathormon | 1-2 |
FSH – hormon folikulotropowy | 1-2 |
LH – hormon luteinizujący | 1-2 |
PRL – prolaktyna | 1-2 |
E2 – estradiol | 1-2 |
Progesteron | 1-2 |
beta- HCG | 1-2 |
PAPP-A + free beta-HCG | 1-2 |
PAPP-A | 1-2 |
free beta-HCG | 1-2 |
Testosteron | 1-2 |
DHEA-S | 2-5 |
SHGB | 2-5 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
AFP / alfa- fetoproteina | 2 |
CEA / Antygen karcynoembrionalny | 2 |
PSA całkowity | 2 |
free PSA | 2 |
Wskaźnik PSA/fPSA (rak prostaty) | 2 |
HE4 (rak jajnika) | 2-3 |
CA 125 (rak jajnika) | 2 |
CA 19-9 (n-ry przewodu pokarmowego) | 2 |
CA 15-3 (rak piersi) | 2 |
CA 72-4 (rak p.pok, żołądka) | 2 |
Test ROMA (ocena ryzyka raka jajnika) | 2-3 |
S-100 (marker czerniaka i guzów OUN) | 2-3 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Fe / Żelazo | 1 |
B12 / Witamina B12 | 1-2 |
Kwas foliowy | 1-2 |
Ferrytyna | 1-2 |
Transferyna | 1-2 |
TIBC / całkowita zdolność wiązania żelaza | 1-2 |
UIBC / utajona zdolność wiązania żelaza | 1-2 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
CRP / Białko C-reaktywne | 1 |
ASO / Antystreptolizyna | 1 |
RF / Czynnik reumatoidalny | 1 |
Anty-CCP / Przeciwciała anty-cytrulinowe | 2-3 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Glukoza | 1 |
Doustny test tolerancji glukozy | 1 |
HbA1c / Hemoglobina glikowana | 1-2 |
Insulina | 1-2 |
C-peptyd | 1-2 |
Krzywa insulinowa | 1-2 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Witamina D | 1-2 |
Kalcytonina | 2-3 |
Wapń całkowity | 2-3 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Troponina I | 1-2 |
CK / kinaza kreatynowa | 1 |
CK-MB | 1 |
Homocysteina | 2-3 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
APTT / czas kaolinowo-kefalinowy | 1 |
PT, INR / czas protrombinowy | 1 |
Fibrynogen | 2-3 |
Antytrombina (ATIII) | 1-2 |
D-dimery | 1-2 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
HIV Combo (Ag, Ab) | 1-2 |
HBs-Ag / Antygen HBs (WZW typu B) | 1-2 |
Anty- HBs / Przeciwciała anty-HBs (WZW typu B) | 1-2 |
Anty-HCV/ Przeciwciała anty-HCV (WZW typu C) | 1-2 |
Różyczka p/c IgM | 1-2 |
Różyczka p/c IgG | 1-2 |
Toksoplazmoza p/c IgM | 1-2 |
Toksoplazmoza IgG | 1-2 |
CMV /Cytomegalia p/c IgM | 1-2 |
CMV/ Cytomegalia p/c IgG | 1-2 |
Borelioza p/c IgM | 1-2 |
Borelioza p/c IgG | 1-2 |
EBV/ Epstein-Barr wirus p/c IgM (Mononukleoza zakaźna) | 2-3 |
EBV/ Epstein-Barr wirus p/c IgG | 2-3 |
IgA | 2-3 |
Chlamydia pneumoniae p/c IgG | 2-3 |
Chlamydia trachomatis p/c IgM | 2-3 |
Chlamydia trachomatis p/c IgG | 2-3 |
Kiła | 2-3 |
Krztusiec p/c IgM | 2-3 |
Krztusiec p/c IgG | 2-3 |
Helicobacter pylori p/c IgG w surowicy | 1-2 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 2-3 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 2-3 |
Giardia Lamblia IgG we krwi | 2-3 |
IgA we krwi | 2-3 |
Ascaris Lumbricoides (glista ludzka) | 2-3 |
Toxocara canis (glista psia) | 2-3 |
Borrelia burgdorferii Western bolt IgM (test potwierdzenia) | 2-3 |
Borrelia burgdorferii Western bolt IgG | 2-3 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Kał - badanie ogólne | 2 |
Kał - lamblie (białko GSA) | 2 |
Kał - krew utajona | 2 |
Kał - Helicobacter pylori (antygen) | 2 |
Test celofanowy owsiki | 2 |
Kalprotektyna | 2-5 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
IgE całkowite / Immunoglobulina E | 1-3 |
Panel atopowy (30-alergenowy) (mleko krowie, laktoalbuminy, kazeina, białko i żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka, kurczak, owoce cytrusowe, ryż, 6 traw, żyto, naskórek psa i kota, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, D. pterynyssinus i farinae, pyłek leszczyny, brzozy i bylicy) | 1-3 |
Panel atopowy (20-alergenowy) (mleko krowie, laktoalbuminy, kazeina, białko i żółtko jaja kurzego, surowicza albumina wołowa, ryż, soja, banan, wieprzowina, wołowina, kurczak, mąka-mix, drożdże, roztocza kurzu dom., pleśnie, drzewa późne i wczesne, 6 traw) | 1-3 |
Panel wziewny (20-alergenowy) (brzoza, olszyna, leszczyna, dąb, tymotka, żyto, bylica, babka lancetowata, D. pterynyssinus i farinae, naskórek psa, kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata) | 1-3 |
Panel pediatryczny (30-alergenowy) (Mleko krowie, Bos d 4, α – laktoalbumina, Bos d 5, β – laktoglobulina, Bos d 6, (BSA) sur.album. woł., Bos d 8, kazeina, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Dorsz, Mąka-mix, Ryż, Soja, Orzech ziemny, Orzech laskowy, Marchew, Ziemniak, Jabłko, Kakao (czekolada), Kurczak, Pyłki 6 traw-mix, Pyłek brzozy, Pyłek bylicy, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, D. pteronyssinus, D. farinae, CCD) | 1-3 |
Panel owady (6-alergenowy) (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka, CCD) | 1-3 |
Panel mleko plus gluten (6-alergenowy) (mleko krowie, alfa i beta-laktoalbumina, kazeina, surowicza albumina wołowa,gluten) | 1-3 |
Panel wziewny (30-alergenowy) (Pyłki drzew i krzewów (cyprys, leszczyna, jesion, dąb, oliwka, brzoza babka lancetowata, pyłki zbóż i traw (owies, pszenica,wiechlina łąkowa, kupkówka, cyndom palcz. Tymotka łąkowa, komosa, parietaria, ambrozja, bylica, naskórki zwierząt (kot, pies, kon), pleśnie domowe (Alt.alternata, Asp.fumigatus, Candida albicans), roztocza kurzu domowego (Blomia trop, D.pteronyss, D.furinae), inne (karaluch,lateks, CCD)) | 1-3 |
Panel pokarmowy (30-alergenowy) ((orzech ziemny, laskowy), warzywa (pomidor, groch, soja, seler, czosnek, cebula,kukurydza), owoce (awokado, banan,kiwi, cytrus-mix), mieso i ryby (kurczak, wołowina, tunczyk, dorsz), owoce morza (małża, krewetki, krab), zboże (sezam, ryż, mąka pszenna), białka mleka i białka jajka (alfa-laktoglobulina, beta-laktoglobylina, kazeina, białka jaja), inne (drożdże, CCD)) | 1-3 |
Panel pokarmowy (20-alergenowy) (orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski, migdał, mleko krowie, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia) | 1-3 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Panel celiakia IgA (Celiakia) | 5 |
Panel celiakia IgG (Celiakia, niedokrwistość złośliwa) | 5 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Grupa krwi ABO+Rh+przeciwciała odpornościowe | 2-3 |
Przeciwciała odpornościowe (dawny test Coombsa) | 2-3 |
Grupa krwi z kartą (2 oznaczenia) | 2-3 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Pakiet podstawowy morfologia krwi, badanie ogólne moczu, OB, glukoza, cholesterol całkowity,ALT, mocznik | 1 |
Pakiet rozszerzony morfologia krwi, badanie ogólne moczu, OB, glukoza, lipidy (cholesterol całk., LDL, HDL, TG), elektrolity (Na, K), próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GGTP, BIL), mocznik, kreatynina, TSH | 1-2 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Pakiet dla dojrzałych kobiet (40+) morfologia krwi, badanie ogólne moczu, CRP, glukoza, elektrolity (Na,K), wapń całkowity, wit.D3, kreatynina, próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP, ALP,bilirubina), lipidy (cholesterol całk.,LDL, HDL, TG), TSH, FSH | 1-2 |
Pakiet hormonalny dla kobiet TSH, FSH, LH, PRL, estradiol, progesteron | 1-2 |
Pakiet nowotworowy dla kobiet CA 125 (rak jajnika), CA 15-3 (rak piersi), CEA rak jelita grubego,kał na krew utajoną, AFP | 1-2 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Pakiet dla dojrzałych mężczyzn (40+) morfologia krwi, badanie ogólne moczu, CRP, glukoza, elektrolity (Na,K), wapń całkowity, wit.D3, kreatynina, mocznik,próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP, ALP, bilirubina), lipidy (cholesterol całk., LDL, HDL, TG), testosteron, PSA, AST | 1-2 |
Pakiet nowotworowy dla mężczyzn PSA całk. (rak prostaty), CEA (rak jelita grubego), CA 19-9 (nowotwory przew.pokarmowego),kał na krew utajoną, AFP | 1-2 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Sercowy elektrolity (Na,K), lipidy (cholesterol całk., LDL, HDL, TG), CRP, fibrynogen, homocysteina | 1-2 |
Wątrobowy ALT, AST, GGTP, ALP, bilirubina, morfologia, HBsAg, anty-HCV, OB, PT | 1 |
Nerkowy kreatynina, mocznik, elektrolity (Na,K), badanie ogólne moczu, kwas moczowy | 1 |
Trzustkowy lipaza, amylaza w surowicy i moczu, glukoza | 1 |
Tarczycowy TSH, fT3, fT4, anty-TPO | 1-2 |
czas oczekiwania (dni) | |
---|---|
Pakiet anemia/niedokrwistość morfologia krwi, żelazo, ferrytyna, transferyna, kwas foliowy, wit.B12, UIBC | 1-2 |
Pakiet brzuszny morfologia krwi, badanie ogólne moczu, OB., próby wątrobowe, amylaza, lipaza, mocznik, kał badanie ogólne, Helicobacter pylori (IgG), krew utajona w kale, markery nowotworowe (AFP, CEA, CA 19-9), Gardia lamblia (IgA, IgM) | 1-2 |
Pakiet cukrzycowy glukoza, hemoglobina glikowana (HbA1c), peptyd C, lipidy (cholesterol całk., LDL, HDL, TG), kreatynina, badanie ogólne moczu | 1-2 |
Pakiet reumatyczny morfologia krwi, OB, CRP, RF, ASO, Borelioza ( IgM, IgG), kwas moczowy, anty-CCP | 1-2 |
Pakiet osteporoza wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, PTH, ALP, kalcytonina, witamina D | 1-2 |